
Plastic drawer
Description
| Model | Ext. Size (mm) | Int. Size (mm) |
|---|---|---|
| 1# | 180 × 95 × 50 | 155 × 80 × 40 |
| 2# | 180 × 110 × 60 | 156 × 98 × 50 |
| 3# | 205 × 135 × 78 | 175 × 122 × 68 |
| 4# | 290 × 180 × 110 | 255 × 165 × 100 |
| 5# | 220 × 108 × 55 | 195 × 95 × 48 |
| 6# | 240 × 130 × 78 | 212 × 115 × 65 |
| 8# | 240 × 160 × 90 | 205 × 140 × 80 |
| 9# | 290 × 190 × 115 | — |

